Der erste Scan in der neuen Wohnung mit dem Sangean ATS 909W. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock, ich habe relativ freie Sicht Richtung Süden.
87,6 NDR Info Osnabrück/Schleptruper Egge (nds) 0,2 11 O=5/RDS
87,8 WDR 2 Schwerte/Sommerberg (nrw) 2,0 98 O=3
88,0 Radio 2 NL Smilde-Hoogersmilde (dre) 100,0 133 O=1
88,1 Radio Hochstift Eggegebirge/Lichtenauer Kreuz (nrw) 4,0 97 O=2
88,2 Radio Kiepenkerl Lüdinghausen (nrw) 0,5 75 O=1
88,3 Nordwestradio Bremen-Walle (bre) 100,0 102 O=1
88,5 WDR 5 Ibbenbüren-Höveringhausen (nrw) 0,5 18 O=5/RDS
88,8 WDR 5 Langenberg/Hordtberg (nrw) 100,0 122 O=5/RDS
89,2 NDR 2 Osnabrück/Schleptruper Egge (nds) 8,0 11 O=5/RDS
89,5 hr3 Hoher Meißner (hes) 100,0 170 O=1
89,7 WDR 3 Münster/Baumberg (nrw) 25,0 61 O=5/RDS
90,2 NDR Kultur Lingen-Damaschke (nds) 15,0 57 O=4
90,3 WDR 5 Nordhelle (nrw) 35,0 128 O=5
90,6 WDR 5 Teutoburger Wald/Bielstein (nrw) 100,0 66 O=5/RDS
91,1 NDR1 NDS Steinkimmen (nds) 100,0 88 O=3
91,2 N-Joy Bad Rothenfelde (nds) 0,1 19 O=5
91,5 DLF Beckum/Höxberg (nrw) 0,16 61 O=2
91,8 Radio 1 NL Smilde-Hoogersmilde (dre) 100,0 133 O=1
92,0 WDR 5 Münster/Baumberg (nrw) 25,0 61 O=5/RDS
92,4 NDR1 NDS Osnabrück/Schleptruper Egge (nds) 8,0 11 O=5/RDS
92,6 Radio WAF Sendenhorst (nrw) 1,0 51 O=2
92,8 NDR1 NDS Lingen-Damaschke (nds) 15,0 57 O=3
93,2 WDR 2 Teutoburger Wald/Bielstein (nrw) 100,0 66 O=5/RDS
93,5 WDR 2 Nordhelle (nrw) 35,0 128 O=5
93,8 bremen eins Bremen-Walle (bre) 100,0 102 O=2
94,1 WDR 2 Münster/Baumberg (nrw) 25,0 61 O=5/RDS
94,4 NDR Kultur Steinkimmen (nds) 100,0 88 O=3
94,7 Radio WAF Warendorf (nrw) 0,2 37 O=5/RDS
94,9 Radio Herford Herford/Eggeberg (nrw) 0,5 46 O=4
95,1 WDR 3 Langenberg/Hordtberg (nrw) 100,0 122 O=5/RDS
95,3 Radio 21 Osnabrück/Karmann-Turm (nds) 0,08 2 O=5/RDS
95,7 Radio WAF Beckum/Höxberg (nrw) 0,25 61 O=4
96,0 WDR 2 Ibbenbüren-Höveringhausen (nrw) 0,5 18 O=5/RDS
96,4 N-Joy Osnabrück/Schleptruper Egge (nds) 0,2 11 O=5
96,5 BFBS R1 Langenberg/Hordtberg (nrw) 35,0 122 O=5
97,0 WDR 3 Teutoburger Wald/Bielstein (nrw) 100,0 66 O=5/RDS
97,3 WDR 3 Ibbenbüren-Höveringhausen (nrw) 0,5 18 O=5/RDS
97,6 BFBS R1 Visselhövede/Riepholmer Weg (nds) 30,0 129 O=1
97,8 NDR 2 Lingen-Damaschke (nds) 15,0 57 O=3
97,9 NDR Info Bad Rothenfelde (nds) 0,5 19 O=5/RDS
98,1 WDR3 Nordhelle (nrw) 35,0 128 O=5/RDS
98,3 Radio Bielefeld Bielefeld/DTAG (nrw) 0,1 42 O=1
98,6 WDR 5 Olsberg (nrw) 10,0 109 O=3
98,8 NDR Kultur Osnabrück/Schleptruper Egge (nds) 8,0 11 O=5/RDS
99,2 WDR 2 Langenberg/Hordtberg (nrw) 100,0 122 O=5/RDS
99,5 WDR 3 Ibbenbüren-Höveringhausen (nrw) 0,5 18 O=5/RDS
99,8 NDR 2 Steinkimmen (nds) 100,0 88 O=2
100,0 WDR 4 Münster/Baumberg (nrw) 25,0 61 O=5/RDS
100,5 WDR 4 Teutoburger Wald/Bielstein (nrw) 100,0 66 O=5/RDS
100,8 NDR 1 NDS Stadthagen/Bückeberge (nds) 25,0 76 O=3
100,9 Hellweg Radio Soest/Möhnesee-Körbecke (nrw) 1,0 87 O=1
101,1 D-Kultur Tecklenburg/Brandenberg (nrw) 0,5 17 O=5/RDS
101,3 WDR 4 Langenberg/Hordtberg (nrw) 100,0 122 O=5/RDS
101,5 ffn Lingen-Damaschke (nds) 15,0 57 O=4
101,8 DLF Osnabrück-Widukindland (nds) 0,5 2 O=5/RDS
102,0 DLF Lingen-Damaschke (nds) 25,0 57 O=1
102,1 WDR 2 Olsberg (nrw) 10,0 109 O=2
102,3 ffn Steinkimmen (nds) 100,0 88 O=3
102,3 Antenne Unna Schwerte/Sommerberg 1,0 98 O=1
102,5 1 Live Ibbenbüren-Höveringhausen (nrw) 0,5 18 O=5/RDS
102,7 DLF Nordhelle (Sauerland) 20,0 128 O=5
103,0 BFBS R1 Bielefeld/Hünenburg (nrw) 70,0 40 O=5/RDS
103,3 FH Europa Langenberg/Hordtberg (nrw) 100,0 122 O=3
103,4 ffn Osnabrück/Schleptruper Egge (nds) 10,0 11 O=5/RDS
103,8 WDR 4 Nordhelle (nrw) 35,0 128 O=5/RDS
104,0 Radio RST Tecklenburg/Brandenberg (nrw) 1,0 17 O=5/RDS
104,1 WDR 4 Olsberg (nrw) 10,0 109 O=3
104,3 Hitradio Antenne Lingen-Damaschke (nds) 15,0 57 O=2
104,4 NDR Kultur Stadthagen/Bückeberge (nds) 25,0 76 O=3
104,5 DLF Münster/Fernmeldeturm (nrw) 0,05 47 O=1
104,7 1 Live Nordhelle (nrw) 35,0 128 O=1
104,8 OS Radio Osnabrück/Hagen a.T.W.-Dörenberg (nrw) 1,0 12 O=5/RDS
105,2 Radio RST Schöppingen/Schöppinger Berg 4,0 59 O=3
105,5 1 Live Teutoburger Wald/Bielstein (nrw) 100,0 66 O=5/RDS
105,9 Hitradio Antenne Osnabrück/Schleptruper Egge (nds) 10,0 11 O=5/RDS
106,1 D-Kultur Olsberg (nrw) 10,0 109 O=1
106,3 BFBS R2 Osnabrück/Dodesheide-Limberg (nrw) 0,1 2 O=5/RDS
106,7 1 Live Langenberg/Hordtberg (nrw) 100,0 122 O=5/RDS
107,0 1 Live Olsberg (nrw) 10,0 109 O=5/RDS
107,2 DLF Warendorf (nrw) 1,0 37 O=5/RDS
107,5 Radio Gütersloh Oelde/Stromberg (nrw) 1,0 54 O=3
107,9 1 Live Münster/Baumberg (nrw) 25,0 61 O=5/RDS
Montag, 15. Januar 2007
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen